GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Gamme | hea |
Capacité linge | 9 kg |
Classe énergétique | A +++ |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Conso. énergie/an (kWh) | 194 |
Conso. cycle (kWh) | 1.54 |
Classe taux de condensation | B |
Niveau sonore (dB) | 63 |
Volume tambour (L) | 115 |
Connecté | Oui |
Type de connectivité | SmartThings (Wifi) |
Contrôle de séchage | Electronique |
Optimisation du séchage | Capteur Optimal Dry |
Programmateur électronique | Oui |
Divers | HeatPump Technology, Panneau de contrôle intelligent, SmartThings (WiFi) |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | N/C |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat / Fragile | Oui |
Rapide | Oui |
Laine | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Mix, Draps, Prêt à repasser, Serviettes, AirWash, Anti-allergènes, Minuterie, Air chaud, Air froid |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Charges mixtes, Anti-pli |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Digital Inverter |
Matériau du tambour | N/C |
Eclairage du tambour | Oui |
Porte réversible | Oui |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Superposable | N/C |
Autre(s) équipement(s) | Filtre 2 en 1, Kit évacuation |
DIMENSIONS & POIDS | |
Ouverture du tambour (°) | 117 |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 64 |
Poids (kg) | 50 |
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 9 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A+++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 194 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.54 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 0.89 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.50 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 5 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
Programme coton | Le »programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 174 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 220 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 140 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 87 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 87 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 87 |
Niveau sonore (dB) | 63 |
Construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Notre avis sur le sèche-linge frontal SAMSUNG DV 90 T 6240 HE
Le SAMSUNG DV 90 T 6240 HE est un sèche-linge très pratique et économique. c’est un matériel idéal pour laver vos vêtement tout en leur conférant une fraîcheur impressionnante.
Caractéristiques techniques
Le SAMSUNG DV 90 T 6240 HE est un modèle de sèche-linge de la gamme « HEA » et dont la capacité nominale est de 9 kg. Il pèse 50 kg et peut être superposé à un lave-linge de façon optionnelle. Son moteur « Digital Inverter » est un moteur à induction et il possède un grand tambour (de 115 L).
Sa consommation énergétique annuelle est de 194 KWh avec une efficacité énergétique A+++. Son processus de séchage s’effectue au moyen d’une pompe à chaleur. Il offre de nombreuses fonctionnalités dont : un panneau de contrôle intelligent, une sonnerie de fin de cycle, un filtre 2 en 1 ainsi que la fonction SmartThings pour le WIFI.
Il dispose également d’un système anti-froissement et de sa « technologie optimal dry ».
Les avantages
Le grand volume dont dispose son tambour lui permet de traiter efficacement de grandes quantités de linge simultanément. Grâce à ses capteurs d’humidité et à sa technologie « optimal dry », le processus de séchage s’arrête automatiquement une fois que les linges sont secs. Ce qui permet de préserver les vêtements tout en économisant de l’énergie. Idem, pour sa technologie de pompe à chaleur « Samsung Heat Pump ».
Son panneau de commande possède une interface sobre et épurée qui permet aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux différents programmes. Grâce à ce panneau, vous pouvez mettre en marche votre sèche-linge d’un simple geste.
Quant à son filtre 2 en 1, il lui permet d’optimiser l’entretien de vos vêtements en retirant le filtre du condensateur.
Il est possible de contrôler l’appareil grâce à l’assistant Q-Rator en utilisant l’application mobile de Samsung « SmartThings ». Outre ces avantages, il dispose également d’un cycle de lavage simplifié grâce à ses fonctionnalités intuitives (que sont : le planificateur, le diagnostic d’utilisation et l’assistant choix programme).
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.