GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Capacité linge | 11 kg |
Classe énergétique | A ++ |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Conso. énergie/an (kWh) | 311 |
Conso. cycle (kWh) | 2.83 |
Classe taux de condensation | B |
Niveau sonore (dB) | 66 |
Volume tambour (L) | 125 |
Connecté | Oui |
Type de connectivité | WIFI / Bluetooth |
Contrôle de séchage | Electronique |
Optimisation du séchage | Oui |
Programmateur électronique | Oui |
Rotation tambour | Double rotation |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 15 |
Programmes spéciaux | Quotidien parfait 59 min, Quotidien 45 min, Eco 30 min, Rafraichissement 20 min, Relax 12 min, Sport Plus 95 min, Small 55 min, 25 programmes supplémentaires via l’application |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Fin différée | Non |
Réglage du °C de séchage | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Anti-froissage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant fin de programme | Oui |
Voyant réservoir plein | Oui |
Voyant entretien filtre | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Volume bac (L) | 5 |
Eclairage du tambour | Non |
Superposable | N/C |
SECURITES | |
Autre(s) sécurité(s) | Sécurité de la porte |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 58.5 |
Poids (kg) | 41.5 |
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 11 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 311 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 2.83 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.24 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.3 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.7 |
Programme coton | Le »programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 239 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 345 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 160 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 84 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 91 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 91 |
Niveau sonore (dB) | 66 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
Date d’effet | Achat du consommateur |

Sèche-linge frontal MIELE TCH780WP
1220,71 €

2 Rampes de montée Alu 2m50 3T6
464,40 €
Sèche-linge frontal CANDY CSOEH11A2TES
361,43 €
UGS :
210721000000008
Catégorie : Sèche linge
Description
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sèche-linge frontal CANDY CSOEH11A2TES” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.